Public record · simulated epoch
Every position is backed by resolved calls, sustained accuracy, and a public practice record. Badge material signals demonstrated forecasting discipline.
Calibration field · top five
Epoch activeRank 01
@orbitseer
Resolved accuracy
Current epoch · complete field
Accuracy measures resolved calls. MP records sustained participation. Neither metric is a real-money balance.
Eclipse
3
Total alignment
Dusk
5
Consistent signal
Dawn
9
Entry signal
Calibrating
8
Building a record
| Rank | Forecaster | Best field | Accuracy | Correct | Streak | Merit points | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | @orbitseereclipse tier | Solana | 94.6% | 184 | 12 | 48,720 MP | 0 |
| 02 | @quorumkiteeclipse tier | Governance | 92.8% | 161 | 9 | 44,380 MP | +2 |
| 03 | @slotclockeclipse tier | Protocols | 91.4% | 203 | 7 | 42,950 MP | −1 |
| 04 | @heliographdusk tier | Technology | 89.7% | 147 | 10 | 38,640 MP | +1 |
| 05 | @epochalmanacdusk tier | Ecosystem | 88.9% | 176 | 5 | 36,910 MP | −2 |
| 06 | @violetmetricdusk tier | Tokens | 87.3% | 132 | 8 | 34,260 MP | +3 |
| 07 | @finalityfielddusk tier | Solana | 86.5% | 155 | 4 | 32,880 MP | 0 |
| 08 | @signalharbordusk tier | World | 84.8% | 141 | 6 | 30,740 MP | −2 |
| 09 | @meridianloopdawn tier | Governance | 83.6% | 118 | 7 | 28,960 MP | +4 |
| 10 | @stateweaverdawn tier | Protocols | 82.9% | 127 | 3 | 27,510 MP | +1 |
| 11 | @greenvectordawn tier | Ecosystem | 81.7% | 136 | 2 | 25,930 MP | −3 |
| 12 | @northstarmpdawn tier | Crypto | 80.4% | 109 | 5 | 24,680 MP | +2 |
| 13 | @culturecurvedawn tier | Culture | 79.6% | 96 | 4 | 22,840 MP | +2 |
| 14 | @thresholdlabdawn tier | Tokens | 78.2% | 121 | 1 | 21,390 MP | −4 |
| 15 | @openintervaldawn tier | Technology | 76.8% | 88 | 6 | 19,970 MP | +3 |
| 16 | @atlaswindowdawn tier | Governance | 75.5% | 103 | 2 | 18,650 MP | 0 |
| 17 | @stadiumsignaldawn tier | Sports | 74.1% | 79 | 5 | 17,280 MP | +4 |
| 18 | @packetgardenUnbadged | Solana | 72.9% | 92 | 3 | 15,940 MP | −1 |
| 19 | @civicforecastUnbadged | World | 71.6% | 84 | 1 | 14,720 MP | −3 |
| 20 | @archivearcUnbadged | Culture | 69.8% | 68 | 4 | 13,360 MP | +2 |
| 21 | @proofplaneUnbadged | Crypto | 67.9% | 74 | 2 | 12,190 MP | +1 |
| 22 | @sidelinebayUnbadged | Sports | 65.7% | 61 | 0 | 10,840 MP | −2 |
| 23 | @modelmarginUnbadged | Technology | 62.8% | 57 | 3 | 9,620 MP | +2 |
| 24 | @chaincompassUnbadged | Crypto | 59.9% | 53 | 1 | 8,410 MP | 0 |
| 25 | @dawnledgerUnbadged | Ecosystem | 55.8% | 46 | 2 | 7,240 MP | +3 |
Simulated practice season · rankings update after resolved market outcomes.
3 Eclipse-tier forecasters · 25 records