Resolution criteria
What determines the outcome
Resolves Yes if official fictional season results show at least five top-three race finishes.

Aurora Racing is a fictional team in a simulated motorsport season.
Current Yes probability
66%
−2.0 pts24h
| Date | Yes probability |
|---|---|
| Jul 4 | 94% |
| Jul 5 | 93% |
| Jul 6 | 89% |
| Jul 7 | 85% |
| Jul 8 | 86% |
| Jul 9 | 87% |
| Jul 10 | 85% |
| Jul 11 | 81% |
| Jul 12 | 79% |
| Jul 13 | 80% |
| Jul 14 | 80% |
| Jul 15 | 77% |
| Jul 16 | 74% |
| Jul 17 | 73% |
| Jul 18 | 74% |
| Jul 19 | 73% |
| Jul 20 | 70% |
| Jul 21 | 68% |
| Jul 22 | 67% |
| Jul 23 | 66% |
Resolution criteria
Resolves Yes if official fictional season results show at least five top-three race finishes.
Evidence source
Simulated motorsport standings