Resolution criteria
What determines the outcome
Resolved No after Northshore lost the fictional three-match series 1-2.

A completed fictional cricket series used to demonstrate sports-market resolution.
Current Yes probability
0%
+0.0 pts24h
| Date | Yes probability |
|---|---|
| Jul 4 | 5% |
| Jul 5 | 2% |
| Jul 6 | 0% |
| Jul 7 | 1% |
| Jul 8 | 4% |
| Jul 9 | 3% |
| Jul 10 | 0% |
| Jul 11 | 0% |
| Jul 12 | 1% |
| Jul 13 | 3% |
| Jul 14 | 1% |
| Jul 15 | 0% |
| Jul 16 | 0% |
| Jul 17 | 2% |
| Jul 18 | 2% |
| Jul 19 | 0% |
| Jul 20 | 0% |
| Jul 21 | 0% |
| Jul 22 | 1% |
| Jul 23 | 0% |
Resolution criteria
Resolved No after Northshore lost the fictional three-match series 1-2.
Evidence source
Equinox simulated match results