Resolution criteria
What determines the outcome
Resolves Yes if the designated simulated annual report places renewable generation at or above 40%.

A prototype world-energy scenario based on a fictionalized composite dataset, not a live forecast.
Current Yes probability
54%
+1.0 pts24h
| Date | Yes probability |
|---|---|
| Jul 4 | 43% |
| Jul 5 | 41% |
| Jul 6 | 43% |
| Jul 7 | 47% |
| Jul 8 | 47% |
| Jul 9 | 45% |
| Jul 10 | 44% |
| Jul 11 | 47% |
| Jul 12 | 50% |
| Jul 13 | 49% |
| Jul 14 | 47% |
| Jul 15 | 48% |
| Jul 16 | 51% |
| Jul 17 | 52% |
| Jul 18 | 51% |
| Jul 19 | 50% |
| Jul 20 | 52% |
| Jul 21 | 54% |
| Jul 22 | 54% |
| Jul 23 | 54% |
Resolution criteria
Resolves Yes if the designated simulated annual report places renewable generation at or above 40%.
Evidence source
Equinox simulated global energy report
Adjacent signals