Resolution criteria
What determines the outcome
Resolves Yes if 25 accredited universities list a substantive Solana development module in an official syllabus or catalog.

A hypothetical education-adoption market tracking publicly accessible course material.
Current Yes probability
55%
−1.0 pts24h
| Date | Yes probability |
|---|---|
| Jul 4 | 64% |
| Jul 5 | 67% |
| Jul 6 | 67% |
| Jul 7 | 64% |
| Jul 8 | 61% |
| Jul 9 | 62% |
| Jul 10 | 64% |
| Jul 11 | 63% |
| Jul 12 | 60% |
| Jul 13 | 59% |
| Jul 14 | 60% |
| Jul 15 | 61% |
| Jul 16 | 60% |
| Jul 17 | 57% |
| Jul 18 | 57% |
| Jul 19 | 58% |
| Jul 20 | 58% |
| Jul 21 | 56% |
| Jul 22 | 54% |
| Jul 23 | 55% |
Resolution criteria
Resolves Yes if 25 accredited universities list a substantive Solana development module in an official syllabus or catalog.
Evidence source
Simulated academic curriculum index
Adjacent signals
Ecosystem
Ecosystem
Ecosystem