Resolution criteria
What determines the outcome
Resolved No because only four of the required six simulated wallets completed the rollout by the deadline.

A resolved fictional integration milestone for passkey support across a group of prototype wallets.
Current Yes probability
0%
+0.0 pts24h
| Date | Yes probability |
|---|---|
| Jul 4 | 3% |
| Jul 5 | 4% |
| Jul 6 | 2% |
| Jul 7 | 0% |
| Jul 8 | 1% |
| Jul 9 | 3% |
| Jul 10 | 3% |
| Jul 11 | 0% |
| Jul 12 | 0% |
| Jul 13 | 1% |
| Jul 14 | 3% |
| Jul 15 | 1% |
| Jul 16 | 0% |
| Jul 17 | 0% |
| Jul 18 | 1% |
| Jul 19 | 2% |
| Jul 20 | 0% |
| Jul 21 | 0% |
| Jul 22 | 0% |
| Jul 23 | 0% |
Resolution criteria
Resolved No because only four of the required six simulated wallets completed the rollout by the deadline.
Evidence source
Equinox simulated integration tracker
Adjacent signals
Ecosystem
Ecosystem
Ecosystem